| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Theodorsen,Silje | Kvaløysletta Skilag | TR | 29:57,0 + 00:00,0 |
|
2 | Eriksen,Linn | Heming, IL - Ski | OS | 30:27,0 + 00:30,0 |
|
3 | Bø,Julie Vollum | NTG-L/ Lillehammer Skiklub | OP | 30:39,7 + 00:42,7 |
|
4 | Murud,Thea Krokan | NTG-L/ Roterud IL | OP | 31:04,0 + 01:07,0 |
|
5 | Nakstad,Ingeranne Strøm | Byaasen Skiklub | ST | 31:06,4 + 01:09,4 |
|
6 | Gussiås,Mari Støen | NTG-L/ Molde og Omegn IF - Ski | MR | 31:27,7 + 01:30,7 |
|
7 | Alnæs,Anikken Gjerde | Gjerdrum IL - Ski | AK | 31:40,0 + 01:43,0 |
|
8 | Eriksen,Ida Marie Strømseng | Tromsø SK - Langrenn | TR | 31:45,0 + 01:48,0 |
|
9 | Espnes,Hilde | Senja Ski | TR | 32:13,8 + 02:16,8 |
|
10 | Jansson,Lena | NTG-L/ Ringebu/Fåvang SK | OP | 32:14,7 + 02:17,7 |
|
11 | Gomnes,Emilie Slåtto | Holeværingen, IL Ski | BU | 32:21,4 + 02:24,4 |
|
12 | Kildal,Ingvild | Jardar Il | AK | 32:39,2 + 02:42,2 |
|
13 | Holum,Madelene Wanvik | Strindheim IL | ST | 32:43,3 + 02:46,3 |
|
14 | Udnæs,Eirin Christina Roland | NTG-L/ Lillehammer Skiklub | OP | 32:45,6 + 02:48,6 |
|
15 | Vestre,Solveig Benum | Bærums Verk IF | AK | 32:49,3 + 02:52,3 |
|
16 | Riksaasen,Anniken Sofie | Vågå IL | OP | 32:51,7 + 02:54,7 |
|
17 | Mestvedthagen,Marte | Hemsedal IL | BU | 32:59,2 + 03:02,2 |
|
18 | Gangsø,Marie Renee Sørum | NTG-G/ Svea Skilag / Team Hadeland | OP | 33:00,4 + 03:03,4 |
|
19 | Hengebøl,Camilla | Fossum IF | AK | 33:06,6 + 03:09,6 |
|
20 | Jensen,Marte | HSG/ Runar, IL | TV | 33:08,9 + 03:11,9 |
|
21 | Sundsvik,Line | MVS/ Frol IL | NT | 33:10,5 + 03:13,5 |
|
22 | Brautaset,Camilla | Heming, IL - Ski | OS | 33:15,5 + 03:18,5 |
|
23 | Eriksen,Kristin Faye | Fossum IF | AK | 33:22,1 + 03:25,1 |
|
24 | Sandsengen,Siri | Rogne IL / Team Valdres Ski | OP | 33:26,9 + 03:29,9 |
|
25 | Hjelstuen,Kristin | Lyn Ski / Team Kollen | OS | 33:27,3 + 03:30,3 |
|
26 | Normann,Ida Uvsløkk | Børsa IL | ST | 33:33,3 + 03:36,3 |
|
27 | Mikkelsen,Henriette Heitmann | Alta IF / Team Nordlysbyen Ski | FI | 33:38,4 + 03:41,4 |
|
28 | Ryen,Vilde | Asker SK / Team G-Sport Asker | AK | 33:42,4 + 03:45,4 |
|
29 | Finne,Vilde | Kolvereid IL | NT | 33:43,0 + 03:46,0 |
|
30 | Myhre,Synne | Lyn Ski / Team Kollen | OS | 33:50,0 + 03:53,0 |
|
31 | Hanssen,Ellen Gyllan | Ankenes SK | TR | 34:00,2 + 04:03,2 |
|
32 | Nestås,Annvor Teigen | Bulken IL / Vossalangrenn | HO | 34:03,9 + 04:06,9 |
|
33 | Haugland,Kristin | Strindheim IL | ST | 34:06,9 + 04:09,9 |
|
34 | Langmo,Hege | Ålen IL | ST | 34:29,3 + 04:32,3 |
|
35 | Myhre,Charlotte | MVS/ IL Varden | NT | 34:56,1 + 04:59,1 |
|
36 | Thodesen,Tiril Marie Sande | Stokke IL | TV | 34:58,8 + 05:01,8 |
|
37 | Skyttermoen,Nathalie | Follebu SK | OP | 35:01,0 + 05:04,0 |
|
38 | Holstad,Agnes | Vind IL / Gjøvik/Toten Langrenn | OP | 35:06,0 + 05:09,0 |
|
39 | Zomlot,Sara | Leksvik IL | NT | 35:23,8 + 05:26,8 |
|
40 | Dahlen,Helene Albertsen | MVS/ IL Varden | NT | 35:26,4 + 05:29,4 |
|
41 | Skjelsvik,Silje | Lillehammer Skiklub | OP | 35:38,2 + 05:41,2 |
|
42 | Selheim,Signe Lussand | Viljar, IL / Vossalangrenn | HO | 35:41,5 + 05:44,5 |
|
43 | Heie Veiby,Amanda | HSG/ Mysen IF | ØF | 36:02,7 + 06:05,7 |
|
44 | Østnor,Hilde | Lierne IL | NT | 36:04,2 + 06:07,2 |
|
45 | Strømsvåg,Karoline | Lillehammer Skiklub | OP | 36:14,9 + 06:17,9 |
|
46 | Govasmark,Mia | Steinkjer SK | NT | 36:27,3 + 06:30,3 |
|
47 | Øksnes,Ingebjørg | Steinkjer SK | NT | 36:45,3 + 06:48,3 |
|
48 | Skansen,Marie Jakola | Vadsø SK | FI | 36:52,0 + 06:55,0 |
|
49 | Albertsen,Tatjana | MVS/ IL Varden | NT | 37:14,4 + 07:17,4 |
|
50 | Berg,Marthe | MVS/ Krokstadøra IL | ST | 37:21,7 + 07:24,7 |
|
51 | Heiberg,Madeleine | Heming, IL - Ski / Team Kollen | OS | 37:30,3 + 07:33,3 |
|
52 | Kvemo,Karen Anna | Lierne IL | NT | 38:30,3 + 08:33,3 |
|
53 | Syvertsen,Christine Øiestad | HSG/ Rygene IL | AR | 38:54,7 + 08:57,7 |
|
DNF | Andersen,Aurora Solbakk | Asker SK / Team G-Sport Asker | AK | |
|
DNS | Børset,Elisabeth | Sokna IL | ST | |
|
DNS | Hegdahl,Ingrid Bjugan | Henning Skilag | NT | |
|
DNS | Iversen,Pia Skyttersæter | Heming, IL - Ski / Team Kollen | OS | |
|
DNS | Wik,Mari Stenvold | Røros IL | ST | |
|
DNS | Kjellbergvik,Anette | Lødingen IL | NO | |
|
DNS | Vognild,Kristine | Bjerke IL Ski | AK | |
|
DNS | Kongsten,Emilie | Skimt | AK | |
|
DNS | Djukastein,Hege | Bulken IL / Vossalangrenn | HO | |
|
DNS | Løvlien,Ine | Kirkenes & Omegn SK | FI | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Hagen,Martine Ek | Bul IL | OS | 28:25,9 + 00:00,0 |
|
2 | Wangensteen,Maren | Øystre Slidre IL | OP | 28:49,6 + 00:23,7 |
|
3 | Haag,Anna | IFK Mora SK SWE | SWE | 28:59,8 + 00:33,9 |
|
4 | Slind,Astrid Øyre | Oppdal IL - ski / Team Trøndelag | ST | 29:04,1 + 00:38,2 |
|
5 | Staver,Tuva Toftdahl | Heming, IL - Ski / Team NTNU | OS | 29:08,3 + 00:42,4 |
|
6 | Gausen,Kristin | IL Varden | NT | 29:08,8 + 00:42,9 |
|
7 | Monrad-Hansen,Marte | Heming, IL - Ski | OS | 29:18,6 + 00:52,7 |
|
8 | Eie,Kari Henneseid | Drevja IL | NO | 29:23,9 + 00:58,0 |
|
9 | Lindborg,Sara | Østersunds SK | SWE | 29:32,4 + 01:06,5 |
|
10 | Gruber,Bettina | Strindheim IL | ST | 29:34,5 + 01:08,6 |
|
11 | Myhre,Marthe Katrine | Vind IL | OP | 29:43,5 + 01:17,6 |
|
12 | Nakstad,Maria Strøm | Byaasen Skiklub / Team Trøndelag | ST | 29:46,2 + 01:20,3 |
|
13 | Andreassen,Solveig Wiggen | Kvaløysletta Skilag | TR | 29:59,7 + 01:33,8 |
|
14 | Kristoffersen,Emilie | Alta IF | FI | 30:09,3 + 01:43,4 |
|
15 | Reenaas,Marte | Strindheim IL | ST | 30:16,3 + 01:50,4 |
|
16 | Johansen,Katarina | Strindheim IL | ST | 30:43,1 + 02:17,2 |
|
17 | Bøgseth,Tina | Henning Skilag / Team NTNU | NT | 31:02,5 + 02:36,6 |
|
18 | Bø,Kjersti | Strindheim IL | ST | 31:11,2 + 02:45,3 |
|
19 | Steinsland,Solveig | Vindbjart, IL / Team Hovden | AR | 31:15,0 + 02:49,1 |
|
20 | Andersen,Tove | Rustad IL | OS | 31:18,4 + 02:52,5 |
|
21 | Svendsen,Anna | Tromsø SK - Langrenn | TR | 31:21,0 + 02:55,1 |
|
22 | Benum,Silje Dahl | Byåsen IL / Team Trøndelag | ST | 31:44,0 + 03:18,1 |
|
23 | Stensæter,Trude | Harestua IL | OP | 32:18,8 + 03:52,9 |
|
24 | Gjelten,Berit | NTNUI | ST | 32:48,8 + 04:22,9 |
|
25 | Hultin,Lina | Garphyttans IF | ST | 33:34,9 + 05:09,0 |
|
26 | Storslett,Anne | Moelven IL | HE | 33:39,3 + 05:13,4 |
|
27 | Kroken,Kathrine L. | Vinje IL | TV | 33:57,2 + 05:31,3 |
|
28 | Bakketun,Kjersti Solvoll | Viljar, IL | HO | 35:04,1 + 06:38,2 |
|
29 | Lindkvist,Ida | IFK Mora SK SWE | SWE | 35:38,8 + 07:12,9 |
|
DNF | Sundvor,Tone | Bjerkreim IL / Team Hovden | AR | |
|
DNF | Slind,Silje Øyre | Oppdal IL - ski / Team Trøndelag | ST | |
|
DNS | Mørkve,Jori | Eldar IL | HO | |
|
DNS | Slotte,Hanna | Falu Ik | SWE | |
|
DNS | Nilsson,Malin | Malungs IF | SWE | |
|
DNS | Bruland,Astrid | Kjelsås IL - ski | OS | |
|
DNS | Heimdal,Ingrid Elise Krane | Bardu IL | TR | |
|
DNS | Ryen,Linn | Mjøndalen IF / Team Hovden | BU | |
|
DNS | Ledig Gr3,Nn | NOTEAM | | |
|
DNS | Bruland,Synnøve | Byåsen IL / Team NTNU | ST | |
|
DNS | Huber,Marion Rønning | Tynset IF | HE | |
|
DNS | Harsem,Kathrine Rolsted | IL Varden / Team Hovden | NT | |
|
DNS | Ledig Gr 4,Nn | NOTEAM | | |
|
DNS | Slind,Kari Øyre | Oppdal IL - ski | ST | |
|
DNS | Nydal,Britt Ingunn | Njård | OS | |
|
DNS | Svensson,Eva | IFK Mora SK SWE | SWE | |
|
DNS | Stemland,Kristin Mürer | Byåsen IL / Team NTNU | ST | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Augdal,Eirik Sverdrup | Haugsbygd IF | BU | 26:08,3 + 00:00,0 |
|
2 | Bie,Maximilian | NNS/ Bardufoss og Omegn IF | TR | 26:43,2 + 00:34,9 |
|
3 | Erikstad,Audun | Vadsø SK | FI | 26:54,0 + 00:45,7 |
|
4 | Skjevdal,Lars Gunnar | Røros IL | ST | 26:56,2 + 00:47,9 |
|
5 | Aarrestad,Magnus Lian | HSG/ Sandnes IL | AR | 27:04,5 + 00:56,2 |
|
6 | Tofte,Erling | Lillehammer Skiklub | OP | 27:05,6 + 00:57,3 |
|
7 | Ekren,Thomas | NTG-L/ Melhus IL | ST | 27:08,3 + 01:00,0 |
|
8 | Folkvord,Sindre | HSG/ Sandnes IL | AR | 27:09,1 + 01:00,8 |
|
9 | Bruvoll,Ole Jørgen | Lierne IL | NT | 27:12,7 + 01:04,4 |
|
10 | Stikbakke,Tormod | Østre Toten Skilag / Gjøvik/Toten Langrenn | OP | 27:12,9 + 01:04,6 |
|
11 | Mikkelsen,Eirik | MVS/ Medkila SL | TR | 27:18,3 + 01:10,0 |
|
12 | Græsli,Kristian | Hamar SK | HE | 27:19,0 + 01:10,7 |
|
13 | Tungesvik,Sindre | NTG-L/ IL Jardar | AK | 27:32,4 + 01:24,1 |
|
14 | Hovland,Torgeir Sulen | Medkila SL | TR | 27:33,1 + 01:24,8 |
|
15 | Sandberg,Anders Johan | Skogn IL | NT | 27:33,7 + 01:25,4 |
|
16 | Bergan,Sivert Halfdan | Larvik Ski | TV | 27:38,1 + 01:29,8 |
|
17 | Nyenget,Fredrik Løwstrøm | NTG-L/ Siggerud IL - Ski | AK | 27:42,1 + 01:33,8 |
|
18 | Rosenvinge,Aksel | Oseberg Skilag | TV | 27:43,8 + 01:35,5 |
|
19 | Hovin,Martin | Byåsen IL | ST | 27:44,3 + 01:36,0 |
|
20 | Gustavsson,Carl Theodor | Heming, IL - Ski / Team Kollen | OS | 27:47,0 + 01:38,7 |
|
21 | Renå,Tomas | MVS/ Hommelvik IL | ST | 27:49,5 + 01:41,2 |
|
22 | Thomassen,Joakim Vangen | Innstrandens IL | NO | 27:51,2 + 01:42,9 |
|
23 | Nicolaisen,Ole | Løkken IF | ST | 27:53,1 + 01:44,8 |
|
24 | Grønflaten,Sindre | Fjellørnen IL | ST | 27:53,7 + 01:45,4 |
|
25 | Bruland,Eirik | NTG-L/ Bærums Skiklub | AK | 27:53,8 + 01:45,5 |
|
26 | Fjeldheim,Marcus | Konnerud IL | BU | 27:56,0 + 01:47,7 |
|
27 | Lund,Ådne | Vinne Skilag | NT | 27:57,0 + 01:48,7 |
|
28 | Staff,Ørjan | NTG-G/ Brandbu IF | OP | 28:00,9 + 01:52,6 |
|
29 | Thon,Martin | NTG-L/ Skiptvet IL | ØF | 28:04,1 + 01:55,8 |
|
30 | Skaarseth,Anders | NTG-L/ Lillehammer Skiklub | OP | 28:07,7 + 01:59,4 |
|
31 | Riseth,Fredrik | Byåsen IL | ST | 28:15,0 + 02:06,7 |
|
32 | Moe,Kjell Kristoffer Watne | Vegårshei IL | AR | 28:16,5 + 02:08,2 |
|
33 | Røer,Sigurd Lund | NTG-G/ Bækkelagets SK | OS | 28:16,7 + 02:08,4 |
|
34 | Northug,Even | MVS/ Strindheim IL | ST | 28:23,0 + 02:14,7 |
|
35 | Borgersen,Jørgen | Hokksund IL | BU | 28:23,2 + 02:14,9 |
|
36 | Nannestad,Tord Høisveen | MjøsSki | HE | 28:25,2 + 02:16,9 |
|
37 | Dengerud,Erik Olsvik | Kjelsås IL - ski / Team Kollen | OS | 28:25,4 + 02:17,1 |
|
38 | Flataker,Erling Engesvold | MVS/ Hommelvik IL | ST | 28:25,6 + 02:17,3 |
|
39 | Aaseth,Vebjørn | NTG-L/ Strandbygda IL | HE | 28:30,9 + 02:22,6 |
|
40 | Hetland,Thomas | Helleland IL | AR | 28:31,7 + 02:23,4 |
|
41 | Bollum,Sondre | Gjøvik SK | OP | 28:33,8 + 02:25,5 |
|
42 | Myrmo,Håkon | Rennebu IL | ST | 28:38,2 + 02:29,9 |
|
43 | Andersen,Vegard | Åslia Skilag | HE | 28:42,2 + 02:33,9 |
|
44 | Kulset,Kristian | Fossum IF | AK | 28:42,9 + 02:34,6 |
|
45 | Hestetræet,Kristoffer | Lillehammer Skiklub | OP | 28:50,7 + 02:42,4 |
|
46 | Sauge,Andreas Andersen | Nes Ski | AK | 28:51,5 + 02:43,2 |
|
47 | Elverhøi,Stian | MVS/ Nes Ski | AK | 28:52,0 + 02:43,7 |
|
48 | Gundersen,Sigurd J | Vadsø SK | FI | 28:52,2 + 02:43,9 |
|
49 | Berteig,Håvard | Fossum IF | AK | 28:54,1 + 02:45,8 |
|
50 | Furunes,Eivind Haugen | MVS/ Stjørdals-Blink, IL | NT | 28:56,8 + 02:48,5 |
|
51 | Wright,Harald Bergwitz-Larsen | Njård / Team Kollen | OS | 28:58,1 + 02:49,8 |
|
52 | Kaasen,Kristoffer Henden | Bærums Skiklub | AK | 29:01,5 + 02:53,2 |
|
53 | Breivik,Sigmund Langedal | Koll IL | OS | 29:02,5 + 02:54,2 |
|
54 | Waage,Jens | Gjøvik SK | OP | 29:04,0 + 02:55,7 |
|
55 | Bjørkli,Sondre | MVS/ Hommelvik IL | ST | 29:05,5 + 02:57,2 |
|
56 | Tveita,Jørgen | Rustad IL / Team Kollen | OS | 29:05,8 + 02:57,5 |
|
57 | Resell,Anders Aamodt | Koll IL / Team Kollen | OS | 29:06,1 + 02:57,8 |
|
58 | Mjelde,Øyvind Brakvatne | NTG-G/ Osterøy IL | HO | 29:08,5 + 03:00,2 |
|
59 | Frost,Edvin | Tromsø SK - Langrenn | TR | 29:11,1 + 03:02,8 |
|
60 | Moe,Torgeir | Høybråten og Stovner IL / Team Kollen | OS | 29:16,2 + 03:07,9 |
|
61 | Riksaasen,Steinar | Vågå IL | OP | 29:16,8 + 03:08,5 |
|
62 | Høydal,Eivind | Lyn Ski / Team Kollen | OS | 29:20,5 + 03:12,2 |
|
63 | Øie,Jo | IL Hållingen | NT | 29:20,7 + 03:12,4 |
|
64 | Bu,Torstein | MVS/ Førde IL | SF | 29:22,2 + 03:13,9 |
|
65 | Wilhelmsen,Tommy R | NTG-G/ IL Bevern - Ski | BU | 29:25,8 + 03:17,5 |
|
66 | Hoås,John Gunnar | MVS/ Lånke IL | NT | 29:25,9 + 03:17,6 |
|
67 | Piippo,Kristian | Ringkollen SK | BU | 29:29,3 + 03:21,0 |
|
68 | Jevanord,Kristian | Moelven IL | HE | 29:29,9 + 03:21,6 |
|
69 | Ravndal,Tor Jøran | Gjesdal IL | AR | 29:32,7 + 03:24,4 |
|
70 | Hovland,Niklas | Biri IL | OP | 29:33,0 + 03:24,7 |
|
71 | Helgemo,Ruben | Lundamo IL | ST | 29:34,9 + 03:26,6 |
|
72 | Knutsen,Johannes Singstad | Heimdal Ski | ST | 29:35,3 + 03:27,0 |
|
73 | Oftebro,Markus Lien | Bærums Skiklub | AK | 29:36,1 + 03:27,8 |
|
74 | Mannsåker,Ådne | HSG/ Sandnes IL | AR | 29:36,8 + 03:28,5 |
|
75 | Skarheim,Peter | MVS/ Vinger IL | NO | 29:41,5 + 03:33,2 |
|
76 | Blomseth,Eirik Jonas | Lillomarka SK / Team Kollen | OS | 29:42,1 + 03:33,8 |
|
77 | By,Knut Anders Aunemo | Orkdal IL | ST | 29:45,0 + 03:36,7 |
|
78 | Stormo,Sondre | MVS/ Hommelvik IL | ST | 29:46,2 + 03:37,9 |
|
79 | Haugan,Sindre Øwre | MVS/ Hommelvik IL | ST | 29:54,4 + 03:46,1 |
|
80 | Englund,Jonas Bertil | Bærums Verk IF | AK | 29:56,4 + 03:48,1 |
|
81 | Grastveit,Stian | Helleland IL | AR | 29:59,6 + 03:51,3 |
|
82 | Madsstuen,Asbjørn | Njård / Team Kollen | OS | 30:00,2 + 03:51,9 |
|
83 | Øvre-Helland,Sondre | Viking, TIF | HO | 30:04,2 + 03:55,9 |
|
84 | Svineng,Jonas Boberg | Nordlys, IL | FI | 30:05,2 + 03:56,9 |
|
85 | Kvåle,Bjørnar | NTG-G/ Brandbu IF | OP | 30:12,0 + 04:03,7 |
|
86 | Almenningen,Mathias | Botne SK | TV | 30:13,2 + 04:04,9 |
|
87 | Aagenæs,Ferdinand | Bærums Skiklub | AK | 30:13,5 + 04:05,2 |
|
88 | Sliper,Sivert | Lillehammer Skiklub | OP | 30:16,3 + 04:08,0 |
|
89 | Foyn,Christian Berge | Bærums Skiklub | AK | 30:17,0 + 04:08,7 |
|
90 | Netteland,Henrik | Nordbygda Il / Løten Ski | HE | 30:19,7 + 04:11,4 |
|
91 | Arntsen,Mikkel | Sortland og Omegn SK - Ski | NO | 30:20,0 + 04:11,7 |
|
92 | Jutkvam,Martin Thorland | Bækkelagets SK / Team Kollen | OS | 30:22,9 + 04:14,6 |
|
93 | Nerbøberg,Pål | Molde og Omegn IF - Ski | MR | 30:23,3 + 04:15,0 |
|
94 | Husebråten,Ole Edvard | MVS/ Ørje IL | ØF | 30:23,7 + 04:15,4 |
|
95 | Aune,Truls Trøan | MVS/ Steinkjer SK | NT | 30:24,9 + 04:16,6 |
|
96 | Haflan,Tord Einarsønn | Kjelsås IL - ski / Team Kollen | OS | 30:27,3 + 04:19,0 |
|
97 | Øveråsen,Christian | Lillehammer Skiklub | OP | 30:31,8 + 04:23,5 |
|
98 | Aa,Syver Rykhus | Dombås IL | OP | 30:32,6 + 04:24,3 |
|
99 | Johansen,Eirik Andreas | Skoppum IL | TV | 30:33,1 + 04:24,8 |
|
100 | Færø,Magnus-Johan | NTG-G/ Eikanger IL | HO | 30:34,9 + 04:26,6 |
|
101 | Skåttun,Markus | Høybråten og Stovner IL / Team Kollen | OS | 30:38,5 + 04:30,2 |
|
102 | Claussen,Aleksander | Bærums Skiklub | AK | 30:42,5 + 04:34,2 |
|
103 | Johnsen,Marcus | Sortland og Omegn SK - Ski | NO | 30:43,1 + 04:34,8 |
|
104 | Bergendahl,Lars | Lyn Ski / Team Kollen | OS | 30:44,5 + 04:36,2 |
|
105 | Arnesen,Harald Astrup | Heming, IL - Ski / Team Kollen | OS | 30:47,4 + 04:39,1 |
|
106 | Jensen,Johan Vangberg | Innstrandens IL | NO | 30:49,8 + 04:41,5 |
|
107 | Bjerke,Vemund Barnholt | Trøsken IL | ØF | 30:50,3 + 04:42,0 |
|
108 | Marcussen,Øyvind Øilo | Oseberg Skilag | TV | 30:51,5 + 04:43,2 |
|
109 | Riseth,Aleksander | Byåsen IL | ST | 30:51,8 + 04:43,5 |
|
110 | Rishoff,Øyvind | Ringkollen SK | BU | 30:57,1 + 04:48,8 |
|
111 | Nygaard,Trym Granerud | Bærums Skiklub | AK | 31:06,2 + 04:57,9 |
|
112 | Aastvedt,Eirik Tvedt | Osterøy IL | HO | 31:07,8 + 04:59,5 |
|
113 | Nordsletten,Even | Koll IL / Team Kollen | OS | 31:10,2 + 05:01,9 |
|
114 | Nordrum,Bård | Ringebu/Fåvang SK | OP | 31:12,1 + 05:03,8 |
|
115 | Moe,Bjørn Sundset | Byaasen Skiklub | ST | 31:12,6 + 05:04,3 |
|
116 | Teien,Henrik | Sande Sportsklubb | TV | 31:16,5 + 05:08,2 |
|
117 | Madsen,Ådne Tverfjell | Koll IL / Team Kollen | OS | 31:19,7 + 05:11,4 |
|
118 | Nordby,Mads Bentstuen | HSG/ Nes Ski | AK | 31:20,8 + 05:12,5 |
|
119 | Pettersen,Didrik | Spillum IL | NT | 31:26,0 + 05:17,7 |
|
120 | Treekrem,Lars | Ås IL | AK | 31:42,4 + 05:34,1 |
|
121 | Tollan,Inge Brennmoen | Tolga IL | HE | 31:48,9 + 05:40,6 |
|
122 | Bjørnsgaard,Hans | Lillehammer Skiklub | OP | 31:54,7 + 05:46,4 |
|
123 | Stokland,Ruben Cornelius | Runar, IL | TV | 31:58,6 + 05:50,3 |
|
124 | Bøe,Hans Petter Ingerø | MVS/ Varteig IL | ØF | 32:11,4 + 06:03,1 |
|
125 | Westgård,Thomas Hjalmar | Steinkjer SK | NT | 32:27,2 + 06:18,9 |
|
126 | Asplin,Elling Fossheim | Lillehammer Skiklub | OP | 32:32,4 + 06:24,1 |
|
127 | Aagård,John Marius | MVS/ Overhalla IL | NT | 32:47,1 + 06:38,8 |
|
128 | Johansen,Glenn Tommy | Vadsø SK | FI | 32:52,4 + 06:44,1 |
|
129 | Jensen,Rolf Martin | Skonseng UL | NO | 33:00,9 + 06:52,6 |
|
130 | Fredriksen,Simen Fredrik Brunva | Botne SK | TV | 33:14,4 + 07:06,1 |
|
131 | Krogstadmo,Sigve Wanvik | Selbu IL | ST | 33:21,1 + 07:12,8 |
|
132 | Aagnes,Sebastian | Bærums Skiklub | AK | 34:27,0 + 08:18,7 |
|
133 | Brandt,Matias | MVS/ Lørenskog SK - Ski | AK | 34:36,9 + 08:28,6 |
|
134 | Tromsnes,Knut | Ringebu/Fåvang SK | OP | 35:09,8 + 09:01,5 |
|
135 | Thrane,Marius | Botne SK | TV | 35:48,4 + 09:40,1 |
|
136 | Ekrem,Ole Eirik Fuglehaug | Lillehammer Skiklub | OP | 38:15,0 + 12:06,7 |
|
DNF | Flaen,Carl Jørgen Sundet | Heming, IL - Ski | OS | |
|
DNF | Nelson,Arvid | MVS/ Svarstad IL | TV | |
|
DNF | Landsverk,Halvor Dagssøn | Ørn, IF / Team Grenland Ski | TV | |
|
DNS | Berg,Jonas | Byåsen IL | ST | |
|
DNS | Baksjøberget,Sander | Vang Skiløperforening | HE | |
|
DNS | Bjerke,Oddgeir Haukaas | Lillehammer Skiklub | OP | |
|
DNS | Aune,Martin | MVS/ Skogn IL | NT | |
|
DNS | Skjæggestad,Trygve | Fossum IF | AK | |
|
DNS | Ulven,Sverre Sveen | Moelven IL / Team Sjusjøen | HE | |
|
DNS | Næss,Thomas Dowling | Kjelsås IL - ski / Team Kollen | OS | |
|
DNS | Trøen,Jon Kristian | Ålen IL | ST | |
|
DNS | Hovland,Eirik | Årdalstangen IL | SF | |
|
DNS | Baksjøberget,Ulrik | Vang Skiløperforening | HE | |
|
DNS | Staurbakk,Christian | Innstrandens IL | NO | |
|
DNS | Christiansen,Vetle | Åsen IL | AK | |
|
DNS | Mikaelsen,Simon Larsen | Byåsen IL | ST | |
|
DNS | Nyhus,Erlend | Bardu IL | TR | |
|
DNS | Fosnæs,Sverre Austgulen | Fossum IF | AK | |
|
DNS | Schiøtz,Haakon | Svea Skilag / Team Hadeland | OP | |
|
DNS | Asphaug,Thomas | Strindheim IL | ST | |
|
DNS | Nikolaisen,Ragnvald | MVS/ Hilstad IL | NO | |
|
DNS | Dagestad,Torstein Haaker | Bulken IL / Vossalangrenn | HO | |
|
DNS | Kvåle,Gaute | HSG/ Røldal IL | HO | |
|
DNS | Rivenes,Andreas | NTG-L/ Vaaler IF / Team Solør Ski | HE | |
|
DNS | Eriksen,Sivert Grøtan | Byåsen IL | ST | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Tefre,Gjøran | NTG-G/ Førde IL | SF | 39:31,1 + 00:00,0 |
|
2 | Haga,Magne | Åsen IL | AK | 39:45,7 + 00:14,6 |
|
3 | Kvaale,Eivind Romberg | Høydalsmo IL | TV | 39:46,0 + 00:14,9 |
|
4 | Reistad,Petter | Bærums Verk IF | AK | 40:25,1 + 00:54,0 |
|
5 | Turtveit,Vebjørn | Voss IL / Vossalangrenn | HO | 40:25,2 + 00:54,1 |
|
6 | Hoel,Johan | Åsen IL | AK | 40:28,4 + 00:57,3 |
|
7 | Veerpalu,Andreas | MVS/ IL Varden | NT | 40:36,7 + 01:05,6 |
|
8 | Holth,Chrisander Skjønberg | NTG-G/ Birkebeineren, IF | BU | 40:55,4 + 01:24,3 |
|
9 | Melsom,Borger Christopher | Fossum IF | AK | 41:03,4 + 01:32,3 |
|
10 | Vestli,Torstein | Strandbygda IL | HE | 41:04,1 + 01:33,0 |
|
11 | Pollen,Roger Øye | Førde IL | SF | 41:10,0 + 01:38,9 |
|
12 | Trefall,Einar | Eksingedalen-Modalen IL / Vossalangrenn | HO | 41:12,9 + 01:41,8 |
|
13 | Hippe,Even Sæteren | Bagn IL / Team Valdres Ski | OP | 41:22,9 + 01:51,8 |
|
14 | Stadaas,Kasper | Heming, IL - Ski / Team Kollen | OS | 41:44,7 + 02:13,6 |
|
15 | Wang,Thorstein | Kjelsås IL - ski / Team Kollen | OS | 41:45,8 + 02:14,7 |
|
16 | Holen,Espen Honganvik | Magnor UL | HE | 41:48,5 + 02:17,4 |
|
17 | Nymoen,Håvard | NTG-L/ Tolga IL | HE | 41:55,0 + 02:23,9 |
|
18 | Heimdal,Eivind Krane | Bardu IL | TR | 41:57,3 + 02:26,2 |
|
19 | Haugo,Olav | Voss IL | HO | 41:57,7 + 02:26,6 |
|
20 | Hjeldnes,Joakim Alfsvåg | Klæbu IL | ST | 42:01,9 + 02:30,8 |
|
21 | Fagerli,Gøran | Bossmo og Ytteren IL | NO | 42:11,7 + 02:40,6 |
|
22 | Trøen,Remi | Vang Skiløperforening | HE | 42:13,2 + 02:42,1 |
|
23 | Paule,Jørgen Dahl | HSG/ Birkebeineren, IF | BU | 42:15,1 + 02:44,0 |
|
24 | Habostad,Lars Falsen | Heming, IL - Ski / Team Kollen | OS | 42:17,9 + 02:46,8 |
|
25 | Sugaren,Oliver | Tolga IL | HE | 42:26,2 + 02:55,1 |
|
26 | Leirdal,Mats Bjørnar | NTG-G/ IL Bjørn | SF | 42:27,6 + 02:56,5 |
|
27 | Talihärm,Johan | IL Varden | NT | 42:33,1 + 03:02,0 |
|
28 | Nævestad,Morten | Lyn Ski / Team Kollen | OS | 42:33,5 + 03:02,4 |
|
29 | Antonsen,Vegard | Ås IL | AK | 42:33,8 + 03:02,7 |
|
