| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Augdal,Eirik Sverdrup | Haugsbygd IF | BU | 26:10,4 + 00:00,0 |
|
2 | Græsli,Kristian | Hamar SK | HE | 26:18,7 + 00:08,3 |
|
3 | Erikstad,Audun | Vadsø SK | FI | 26:36,4 + 00:26,0 |
|
4 | Tofte,Erling | Lillehammer Skiklub | OP | 26:36,6 + 00:26,2 |
|
5 | Stikbakke,Tormod | Østre Toten Skilag / Gjøvik/Toten Langrenn | OP | 26:46,6 + 00:36,2 |
|
6 | Mikkelsen,Eirik | MVS/ Medkila SL | TR | 26:48,1 + 00:37,7 |
|
7 | Gustavsson,Carl Theodor | Heming, IL - Ski / Team Kollen | OS | 26:48,9 + 00:38,5 |
|
8 | Skjevdal,Lars Gunnar | Røros IL | ST | 26:57,7 + 00:47,3 |
|
9 | Tungesvik,Sindre | NTG-L/ IL Jardar | AK | 27:00,2 + 00:49,8 |
|
10 | Rosenvinge,Aksel | Oseberg Skilag | TV | 27:06,1 + 00:55,7 |
|
11 | Aarrestad,Magnus Lian | HSG/ Sandnes IL | AR | 27:07,6 + 00:57,2 |
|
12 | Bruvoll,Ole Jørgen | Lierne IL | NT | 27:09,0 + 00:58,6 |
|
13 | Staff,Ørjan | NTG-G/ Brandbu IF | OP | 27:15,8 + 01:05,4 |
|
14 | Nyenget,Fredrik Løwstrøm | NTG-L/ Siggerud IL - Ski | AK | 27:18,4 + 01:08,0 |
|
15 | Hovin,Martin | Byåsen IL | ST | 27:21,0 + 01:10,6 |
|
16 | Kaasen,Kristoffer Henden | Bærums Skiklub | AK | 27:29,1 + 01:18,7 |
|
17 | Hovland,Torgeir Sulen | Medkila SL | TR | 27:32,4 + 01:22,0 |
|
18 | Dengerud,Erik Olsvik | Kjelsås IL - ski / Team Kollen | OS | 27:34,2 + 01:23,8 |
|
19 | Thomassen,Joakim Vangen | Innstrandens IL | NO | 27:36,3 + 01:25,9 |
|
20 | Skaarseth,Anders | NTG-L/ Lillehammer Skiklub | OP | 27:39,6 + 01:29,2 |
|
21 | Bruland,Eirik | NTG-L/ Bærums Skiklub | AK | 27:40,1 + 01:29,7 |
|
22 | Hestetræet,Kristoffer | Lillehammer Skiklub | OP | 27:41,8 + 01:31,4 |
|
23 | Aaseth,Vebjørn | NTG-L/ Strandbygda IL | HE | 27:43,1 + 01:32,7 |
|
24 | Borgersen,Jørgen | Hokksund IL | BU | 27:44,3 + 01:33,9 |
|
24 | Renå,Tomas | MVS/ Hommelvik IL | ST | 27:44,3 + 01:33,9 |
|
26 | Nicolaisen,Ole | Løkken IF | ST | 27:46,8 + 01:36,4 |
|
27 | Tveita,Jørgen | Rustad IL / Team Kollen | OS | 27:47,4 + 01:37,0 |
|
28 | Folkvord,Sindre | HSG/ Sandnes IL | AR | 27:48,5 + 01:38,1 |
|
29 | Thon,Martin | NTG-L/ Skiptvet IL | ØF | 27:50,0 + 01:39,6 |
|
30 | Elverhøi,Stian | MVS/ Nes Ski | AK | 27:56,5 + 01:46,1 |
|
31 | Berteig,Håvard | Fossum IF | AK | 27:58,0 + 01:47,6 |
|
32 | Flataker,Erling Engesvold | MVS/ Hommelvik IL | ST | 27:58,8 + 01:48,4 |
|
33 | Riseth,Fredrik | Byåsen IL | ST | 28:00,6 + 01:50,2 |
|
34 | Røer,Sigurd Lund | NTG-G/ Bækkelagets SK | OS | 28:04,5 + 01:54,1 |
|
35 | Northug,Even | MVS/ Strindheim IL | ST | 28:04,6 + 01:54,2 |
|
36 | Mjelde,Øyvind Brakvatne | NTG-G/ Osterøy IL | HO | 28:07,0 + 01:56,6 |
|
37 | Moe,Torgeir | Høybråten og Stovner IL / Team Kollen | OS | 28:09,3 + 01:58,9 |
|
38 | Grønflaten,Sindre | Fjellørnen IL | ST | 28:10,8 + 02:00,4 |
|
39 | Kvåle,Bjørnar | NTG-G/ Brandbu IF | OP | 28:14,8 + 02:04,4 |
|
40 | Bie,Maximilian | NNS/ Bardufoss og Omegn IF | TR | 28:17,7 + 02:07,3 |
|
41 | Bu,Torstein | MVS/ Førde IL | SF | 28:18,2 + 02:07,8 |
|
42 | Bollum,Sondre | Gjøvik SK | OP | 28:18,6 + 02:08,2 |
|
43 | Frost,Edvin | Tromsø SK - Langrenn | TR | 28:21,8 + 02:11,4 |
|
44 | Øie,Jo | IL Hållingen | NT | 28:22,3 + 02:11,9 |
|
45 | Bergan,Sivert Halfdan | Larvik Ski | TV | 28:22,8 + 02:12,4 |
|
46 | Furunes,Eivind Haugen | MVS/ Stjørdals-Blink, IL | NT | 28:23,4 + 02:13,0 |
|
47 | Moe,Kjell Kristoffer Watne | Vegårshei IL | AR | 28:26,2 + 02:15,8 |
|
48 | Sauge,Andreas Andersen | Nes Ski | AK | 28:26,3 + 02:15,9 |
|
49 | Jevanord,Kristian | Moelven IL | HE | 28:28,3 + 02:17,9 |
|
50 | Lund,Ådne | Vinne Skilag | NT | 28:28,8 + 02:18,4 |
|
51 | Foyn,Christian Berge | Bærums Skiklub | AK | 28:29,9 + 02:19,5 |
|
52 | Myrmo,Håkon | Rennebu IL | ST | 28:31,4 + 02:21,0 |
|
53 | Waage,Jens | Gjøvik SK | OP | 28:31,5 + 02:21,1 |
|
54 | Aune,Martin | MVS/ Skogn IL | NT | 28:32,0 + 02:21,6 |
|
55 | Resell,Anders Aamodt | Koll IL / Team Kollen | OS | 28:32,8 + 02:22,4 |
|
56 | Wilhelmsen,Tommy R | NTG-G/ IL Bevern - Ski | BU | 28:36,1 + 02:25,7 |
|
56 | Hoås,John Gunnar | MVS/ Lånke IL | NT | 28:36,1 + 02:25,7 |
|
58 | Arntsen,Mikkel | Sortland og Omegn SK - Ski | NO | 28:37,1 + 02:26,7 |
|
59 | Gundersen,Sigurd J | Vadsø SK | FI | 28:42,3 + 02:31,9 |
|
60 | Ekren,Thomas | NTG-L/ Melhus IL | ST | 28:46,3 + 02:35,9 |
|
61 | Sandberg,Anders Johan | Skogn IL | NT | 28:46,6 + 02:36,2 |
|
62 | Husebråten,Ole Edvard | MVS/ Ørje IL | ØF | 28:48,2 + 02:37,8 |
|
63 | Bjørkli,Sondre | MVS/ Hommelvik IL | ST | 28:51,4 + 02:41,0 |
|
64 | Nordby,Mads Bentstuen | HSG/ Nes Ski | AK | 28:51,6 + 02:41,2 |
|
65 | Andersen,Vegard | Åslia Skilag | HE | 28:52,2 + 02:41,8 |
|
66 | Piippo,Kristian | Ringkollen SK | BU | 28:59,1 + 02:48,7 |
|
67 | Marcussen,Øyvind Øilo | Oseberg Skilag | TV | 28:59,5 + 02:49,1 |
|
68 | Bjerke,Vemund Barnholt | Trøsken IL | ØF | 29:01,4 + 02:51,0 |
|
69 | Madsstuen,Asbjørn | Njård / Team Kollen | OS | 29:03,3 + 02:52,9 |
|
70 | Breivik,Sigmund Langedal | Koll IL | OS | 29:03,5 + 02:53,1 |
|
71 | Nygaard,Trym Granerud | Bærums Skiklub | AK | 29:05,8 + 02:55,4 |
|
72 | Haugan,Sindre Øwre | MVS/ Hommelvik IL | ST | 29:06,6 + 02:56,2 |
|
73 | Johnsen,Marcus | Sortland og Omegn SK - Ski | NO | 29:08,8 + 02:58,4 |
|
74 | Almenningen,Mathias | Botne SK | TV | 29:09,4 + 02:59,0 |
|
75 | Ravndal,Tor Jøran | Gjesdal IL | AR | 29:09,5 + 02:59,1 |
|
76 | Mannsåker,Ådne | HSG/ Sandnes IL | AR | 29:10,2 + 02:59,8 |
|
77 | Skarheim,Peter | MVS/ Vinger IL | NO | 29:12,2 + 03:01,8 |
|
78 | Nannestad,Tord Høisveen | MjøsSki | HE | 29:18,6 + 03:08,2 |
|
79 | Oftebro,Markus Lien | Bærums Skiklub | AK | 29:21,8 + 03:11,4 |
|
80 | Bergendahl,Lars | Lyn Ski / Team Kollen | OS | 29:22,5 + 03:12,1 |
|
81 | Jutkvam,Martin Thorland | Bækkelagets SK / Team Kollen | OS | 29:24,1 + 03:13,7 |
|
82 | Helgemo,Ruben | Lundamo IL | ST | 29:25,0 + 03:14,6 |
|
83 | Teien,Henrik | Sande Sportsklubb | TV | 29:28,8 + 03:18,4 |
|
84 | Aa,Syver Rykhus | Dombås IL | OP | 29:29,7 + 03:19,3 |
|
85 | Wright,Harald Bergwitz-Larsen | Njård / Team Kollen | OS | 29:33,2 + 03:22,8 |
|
86 | By,Knut Anders Aunemo | Orkdal IL | ST | 29:34,1 + 03:23,7 |
|
87 | Grastveit,Stian | Helleland IL | AR | 29:34,4 + 03:24,0 |
|
88 | Jensen,Johan Vangberg | Innstrandens IL | NO | 29:34,7 + 03:24,3 |
|
89 | Bjørnsgaard,Hans | Lillehammer Skiklub | OP | 29:38,2 + 03:27,8 |
|
90 | Sliper,Sivert | Lillehammer Skiklub | OP | 29:39,5 + 03:29,1 |
|
91 | Madsen,Ådne Tverfjell | Koll IL / Team Kollen | OS | 29:40,0 + 03:29,6 |
|
92 | Høydal,Eivind | Lyn Ski / Team Kollen | OS | 29:40,4 + 03:30,0 |
|
93 | Haflan,Tord Einarsønn | Kjelsås IL - ski / Team Kollen | OS | 29:40,6 + 03:30,2 |
|
94 | Øveråsen,Christian | Lillehammer Skiklub | OP | 29:42,8 + 03:32,4 |
|
95 | Fjeldheim,Marcus | Konnerud IL | BU | 29:44,4 + 03:34,0 |
|
96 | Arnesen,Harald Astrup | Heming, IL - Ski / Team Kollen | OS | 29:46,4 + 03:36,0 |
|
97 | Nerbøberg,Pål | Molde og Omegn IF - Ski | MR | 29:48,1 + 03:37,7 |
|
98 | Westgård,Thomas Hjalmar | Steinkjer SK | NT | 29:52,8 + 03:42,4 |
|
99 | Færø,Magnus-Johan | NTG-G/ Eikanger IL | HO | 29:55,9 + 03:45,5 |
|
100 | Hetland,Thomas | Helleland IL | AR | 29:57,0 + 03:46,6 |
|
101 | Claussen,Aleksander | Bærums Skiklub | AK | 29:58,3 + 03:47,9 |
|
102 | Englund,Jonas Bertil | Bærums Verk IF | AK | 29:58,8 + 03:48,4 |
|
103 | Stormo,Sondre | MVS/ Hommelvik IL | ST | 30:00,0 + 03:49,6 |
|
104 | Mikaelsen,Simon Larsen | Byåsen IL | ST | 30:00,1 + 03:49,7 |
|
105 | Skåttun,Markus | Høybråten og Stovner IL / Team Kollen | OS | 30:00,3 + 03:49,9 |
|
106 | Nordsletten,Even | Koll IL / Team Kollen | OS | 30:05,4 + 03:55,0 |
|
107 | Asplin,Elling Fossheim | Lillehammer Skiklub | OP | 30:07,1 + 03:56,7 |
|
108 | Nordrum,Bård | Ringebu/Fåvang SK | OP | 30:07,5 + 03:57,1 |
|
109 | Aagård,John Marius | MVS/ Overhalla IL | NT | 30:09,5 + 03:59,1 |
|
110 | Treekrem,Lars | Ås IL | AK | 30:15,6 + 04:05,2 |
|
111 | Aune,Truls Trøan | MVS/ Steinkjer SK | NT | 30:16,6 + 04:06,2 |
|
112 | Trøen,Jon Kristian | Ålen IL | ST | 30:21,0 + 04:10,6 |
|
113 | Svineng,Jonas Boberg | Nordlys, IL | FI | 30:24,6 + 04:14,2 |
|
114 | Blomseth,Eirik Jonas | Lillomarka SK / Team Kollen | OS | 30:28,9 + 04:18,5 |
|
115 | Stokland,Ruben Cornelius | Runar, IL | TV | 30:30,3 + 04:19,9 |
|
116 | Johansen,Eirik Andreas | Skoppum IL | TV | 30:35,0 + 04:24,6 |
|
117 | Aagenæs,Ferdinand | Bærums Skiklub | AK | 30:46,7 + 04:36,3 |
|
118 | Bøe,Hans Petter Ingerø | MVS/ Varteig IL | ØF | 30:47,7 + 04:37,3 |
|
119 | Riseth,Aleksander | Byåsen IL | ST | 30:49,0 + 04:38,6 |
|
120 | Krogstadmo,Sigve Wanvik | Selbu IL | ST | 30:50,6 + 04:40,2 |
|
121 | Pettersen,Didrik | Spillum IL | NT | 30:58,5 + 04:48,1 |
|
122 | Moe,Bjørn Sundset | Byaasen Skiklub | ST | 31:02,0 + 04:51,6 |
|
123 | Aastvedt,Eirik Tvedt | Osterøy IL | HO | 31:24,6 + 05:14,2 |
|
124 | Aagnes,Sebastian | Bærums Skiklub | AK | 31:25,3 + 05:14,9 |
|
124 | Øvre-Helland,Sondre | Viking, TIF | HO | 31:25,3 + 05:14,9 |
|
126 | Nelson,Arvid | MVS/ Svarstad IL | TV | 31:42,5 + 05:32,1 |
|
127 | Berg,Jonas | Byåsen IL | ST | 31:43,9 + 05:33,5 |
|
128 | Jensen,Rolf Martin | Skonseng UL | NO | 31:55,6 + 05:45,2 |
|
129 | Thrane,Marius | Botne SK | TV | 32:05,1 + 05:54,7 |
|
130 | Fredriksen,Simen Fredrik Brunva | Botne SK | TV | 32:49,2 + 06:38,8 |
|
131 | Tromsnes,Knut | Ringebu/Fåvang SK | OP | 33:22,5 + 07:12,1 |
|
132 | Johansen,Glenn Tommy | Vadsø SK | FI | 33:26,6 + 07:16,2 |
|
133 | Brandt,Matias | MVS/ Lørenskog SK - Ski | AK | 33:37,2 + 07:26,8 |
|
134 | Myroldhaug,Espen | Bærums Verk IF | AK | 34:45,0 + 08:34,6 |
|
135 | Ekrem,Ole Eirik Fuglehaug | Lillehammer Skiklub | OP | 37:30,6 + 11:20,2 |
|
DNF | Netteland,Henrik | Nordbygda IL / Løten Ski | ST | |
|
DNS | Dagestad,Torstein Haaker | Bulken IL / Vossalangrenn | HO | |
|
DNS | Staurbakk,Christian | Innstrandens IL | NO | |
|
DNS | Schiøtz,Haakon | Svea Skilag / Team Hadeland | OP | |
|
DNS | Næss,Thomas Dowling | Kjelsås IL - ski / Team Kollen | OS | |
|
DNS | Nikolaisen,Ragnvald | MVS/ Hilstad IL | NO | |
|
DNS | Tollan,Inge Brennmoen | Tolga IL | HE | |
|
DNS | Landsverk,Halvor Dagssøn | Ørn, IF / Team Grenland Ski | TV | |
|
DNS | Nyhus,Erlend | Bardu IL | TR | |
|
DNS | Baksjøberget,Sander | Vang Skiløperforening | HE | |
|
DNS | Skjæggestad,Trygve | Fossum IF | AK | |
|
DNS | Rishoff,Øyvind | Ringkollen SK | BU | |
|
DNS | Christiansen,Vetle | Åsen IL | AK | |
|
DNS | Hovland,Eirik | Årdalstangen IL | SF | |
|
DNS | Bjerke,Oddgeir Haukaas | Lillehammer Skiklub | OP | |
|
DNS | Ulven,Sverre Sveen | Moelven IL / Team Sjusjøen | HE | |
|
DNS | Johansen,Eirik | Skoppum IL | TV | |
|
DNS | Asphaug,Thomas | Strindheim IL | ST | |
|
DNS | Fosnæs,Sverre Austgulen | Fossum IF | AK | |
|
DNS | Baksjøberget,Ulrik | Vang Skiløperforening | HE | |
|
DNS | Kvåle,Gaute | HSG/ Røldal IL | HO | |
|
DNS | Eriksen,Sivert Grøtan | Byåsen IL | ST | |
|
DNS | Rivenes,Andreas | NTG-L/ Vaaler IF / Team Solør Ski | HE | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Holth,Chrisander Skjønberg | NTG-G/ Birkebeineren, IF | BU | 25:29,0 + 00:00,0 |
|
2 | Hoel,Johan | Åsen IL | AK | 25:31,6 + 00:02,6 |
|
3 | Molden,Andreas | NTG-L/ Nes Ski | AK | 25:53,6 + 00:24,6 |
|
4 | Reistad,Petter | Bærums Verk IF | AK | 25:54,5 + 00:25,5 |
|
5 | Tefre,Gjøran | NTG-G/ Førde IL | SF | 25:59,7 + 00:30,7 |
|
6 | Holtklimpen,Amund | Roterud IL | OP | 26:06,6 + 00:37,6 |
|
7 | Melsom,Borger Christopher | Fossum IF | AK | 26:16,9 + 00:47,9 |
|
8 | Haga,Magne | Åsen IL | AK | 26:17,0 + 00:48,0 |
|
8 | Hippe,Even Sæteren | Bagn IL / Team Valdres Ski | OP | 26:17,0 + 00:48,0 |
|
10 | Kvaale,Eivind Romberg | Høydalsmo IL | TV | 26:29,0 + 01:00,0 |
|
11 | Stadaas,Kasper | Heming, IL - Ski / Team Kollen | OS | 26:31,3 + 01:02,3 |
|
12 | Veerpalu,Andreas | MVS/ IL Varden | NT | 26:33,0 + 01:04,0 |
|
13 | Turtveit,Vebjørn | Voss IL / Vossalangrenn | HO | 26:34,5 + 01:05,5 |
|
14 | Bakkum,Glenn | Øyer-Tretten IF | OP | 26:35,2 + 01:06,2 |
|
15 | Holm,Markus Emaus | Lillehammer Skiklub | OP | 26:35,3 + 01:06,3 |
|
16 | Wang,Thorstein | Kjelsås IL - ski / Team Kollen | OS | 26:39,8 + 01:10,8 |
|
17 | Leirdal,Mats Bjørnar | NTG-G/ IL Bjørn | SF | 26:41,6 + 01:12,6 |
|
18 | Vestli,Torstein | Strandbygda IL | HE | 26:51,0 + 01:22,0 |
|
19 | Møen,Lars Andre | Voss IL / Vossalangrenn | HO | 26:52,6 + 01:23,6 |
|
19 | Ulvang,Jørgen Sæternes | Sandnes IL | FI | 26:52,6 + 01:23,6 |
|
21 | Heimdal,Eivind Krane | Bardu IL | TR | 26:54,4 + 01:25,4 |
|
22 | Thorstensen,Erik Lippestad | Bærums Verk IF | AK | 26:55,4 + 01:26,4 |
|
23 | Juliussen,Vetle | NTG-L/ Varteig IL | ØF | 27:00,9 + 01:31,9 |
|
24 | Holen,Espen Honganvik | Magnor UL | HE | 27:01,9 + 01:32,9 |
|
25 | Syrstad,Torleif | Lundamo IL | ST | 27:02,9 + 01:33,9 |
|
26 | Pollen,Roger Øye | Førde IL | SF | 27:05,5 + 01:36,5 |
|
27 | Hagen,Eirik Ek | HSG/ Driv IL - Ski | AK | 27:06,0 + 01:37,0 |
|
28 | Hjeldnes,Joakim Alfsvåg | Klæbu IL | ST | 27:09,7 + 01:40,7 |
|
29 | Grøstad,Sindre | Nittedal IL | AK | 27:13,8 + 01:44,8 |
|
30 | Antonsen,Vegard | Ås IL | AK | 27:15,0 + 01:46,0 |
|
31 | Braathen,Marcus | NTG-G/ Sjåstad/Vestre Lier IL | BU | 27:15,6 + 01:46,6 |
|
32 | Heir,Marius Borge | Fossum IF | AK | 27:18,0 + 01:49,0 |
|
33 | Trøen,Remi | Vang Skiløperforening | HE | 27:18,4 + 01:49,4 |
|
34 | Talihärm,Johan | IL Varden | NT | 27:23,0 + 01:54,0 |
|
35 | Paule,Jørgen Dahl | HSG/ Birkebeineren, IF | BU | 27:24,2 + 01:55,2 |
|
36 | Habostad,Lars Falsen | Heming, IL - Ski / Team Kollen | OS | 27:24,8 + 01:55,8 |
|
37 | Sandberg,Andreas Kjølstad | Rustad IL / Team Kollen | OS | 27:25,5 + 01:56,5 |
|
38 | Nymoen,Håvard | NTG-L/ Tolga IL | HE | 27:25,6 + 01:56,6 |
|
39 | Trefall,Einar | Eksingedalen-Modalen IL / Vossalangrenn | HO | 27:27,7 + 01:58,7 |
|
40 | Andersen,Henrik | Stokke IL | TV | 27:28,2 + 01:59,2 |
|
41 | Furuli,Oliver Bræin | Lillehammer Skiklub | OP | 27:31,6 + 02:02,6 |
|
42 | Kjonerud,Kristian A | Lillehammer Skiklub | OP | 27:32,4 + 02:03,4 |
|
43 | Kjærnsli,Henrik | Lillehammer Skiklub | OP | 27:34,8 + 02:05,8 |
|
44 | Vad,Trond-Marius | Valldal IL | MR | 27:36,5 + 02:07,5 |
|
45 | Berg,Stian | Jømna/Heradsbygd Langrenn | HE | 27:37,4 + 02:08,4 |
|
46 | Larsen,Øyvind | Ranheim SK | ST | 27:40,4 + 02:11,4 |
|
47 | Michler,Sondre | Byåsen IL | ST | 27:40,8 + 02:11,8 |
|
48 | Pedersen,Krister Aaen | Sandnes IL | FI | 27:42,5 + 02:13,5 |
|
49 | Haugo,Olav | Voss IL | HO | 27:45,5 + 02:16,5 |
|
50 | Sugaren,Oliver | Tolga IL | HE | 27:49,7 + 02:20,7 |
|
51 | Aamodt,Endre | Bagn IL / Team Valdres Ski | OP | 27:49,9 + 02:20,9 |
|
52 | Paulsen,Endre Hauge | Gjesdal IL | AR | 27:51,5 + 02:22,5 |
|
53 | Midttun,Simen | Byneset IL | ST | 27:51,9 + 02:22,9 |
|
54 | Johannessen,Gunnar | Ørn, IF / Team Grenland Ski | TV | 27:52,8 + 02:23,8 |
|
55 | Nævestad,Morten | Lyn Ski / Team Kollen | OS | 27:57,2 + 02:28,2 |
|
56 | Haugen,Hallvar Kristoffer Bolan | Fossum IF | AK | 27:57,8 + 02:28,8 |
|
56 | Sveen,Øyvind | Gjerdrum IL - Ski | AK | 27:57,8 + 02:28,8 |
|
58 | Dahl,Kristian | Botne SK | TV | 27:59,3 + 02:30,3 |
|
59 | Ramdal,Sture | Leksvik IL | NT | 28:00,7 + 02:31,7 |
|
60 | Lund,Johannes | Kaupanger IL | SF | 28:09,2 + 02:40,2 |
|
60 | Brodin,Hermann | Kjelsås IL - ski | OS | 28:09,2 + 02:40,2 |
|
62 | Gjevre,Jostein | Kjelsås IL - ski / Team Kollen | OS | 28:10,2 + 02:41,2 |
|
63 | Nordlunde,Kristoffer | NTG-L/ Follebu SK | OP | 28:11,3 + 02:42,3 |
|
64 | Jacobsen,Tobias Thørnquist | Innstrandens IL | NO | 28:11,4 + 02:42,4 |
|
65 | Madslien,Jørgen Haugen | Kjelsås IL - ski | OS | 28:11,9 + 02:42,9 |
|
65 | Myklebost,Jonas | Nittedal IL | AK | 28:11,9 + 02:42,9 |
|
67 | Lilleeng,Fredrik Sverdrup | Oddersjaa SSK | AR | 28:12,6 + 02:43,6 |
|
68 | Tjelle,Johan | Nittedal IL | AK | 28:13,2 + 02:44,2 |
|
69 | Blindheim,Eivind Maurseth | Bulken IL / Vossalangrenn | HO | 28:13,7 + 02:44,7 |
|
70 | Bjone,Jon Christen | Brandbu IF / Team Hadeland | OP | 28:19,8 + 02:50,8 |
|
71 | Lid,Ole-Martin | Tomrefjord IL | MR | 28:23,3 + 02:54,3 |
|
72 | Wilskog,Thomas | Nittedal IL | AK | 28:23,7 + 02:54,7 |
|
73 | Lie,Stian | HSG/ Birkebeineren, IF | BU | 28:26,2 + 02:57,2 |
|
74 | Skogsholm,Vinjar | Åslia Skilag | HE | 28:27,3 + 02:58,3 |
|
75 | Ramsrud,Sondre | Lillehammer Skiklub | OP | 28:31,0 + 03:02,0 |
|
76 | Lande,Georg | MVS/ Terråk IL | NT | 28:31,4 + 03:02,4 |
|
77 | Bergsjø,Fredrik | Søndre Høland Idretts- og Ungd | AK | 28:31,7 + 03:02,7 |
|
78 | Tronstad,Lars Kristian | Leksvik IL | NT | 28:32,5 + 03:03,5 |
|
79 | Aspli,Hallgeir | Frol IL | NT | 28:34,0 + 03:05,0 |
|
80 | Torgersen,Sebastian | Lyn Ski / Team Kollen | OS | 28:37,4 + 03:08,4 |
|
81 | Svendsen,Johannes | Leinstrand IL | ST | 28:38,2 + 03:09,2 |
|
82 | Dager,Håkon | Høybråten og Stovner IL / Team Kollen | OS | 28:38,4 + 03:09,4 |
|
83 | Lie,Arne Laurits Rossebø | Vaaler IF / Team Solør Ski | HE | 28:39,2 + 03:10,2 |
|
84 | Myhren,Eirik Kilen | Strandbygda IL | HE | 28:44,9 + 03:15,9 |
|
85 | Blikra,Endre | Strindheim IL | ST | 28:46,9 + 03:17,9 |
|
86 | Erikstein,Knut Halvor | Vinje IL | TV | 28:47,2 + 03:18,2 |
|
87 | Skrove,Ole | Vinne Skilag | NT | 28:50,4 + 03:21,4 |
|
88 | Sjøli,Mattis | Nes Ski | AK | 28:50,6 + 03:21,6 |
|
89 | Isachsen,Erlend | Asker SK / Team G-Sport Asker | AK | 28:52,0 + 03:23,0 |
|
90 | Trøen,Jarand Lid | Bergsdalen UL / Vossalangrenn | HO | 28:52,1 + 03:23,1 |
|
91 | Sætermo,Isak | Storforshei IF | NO | 28:54,2 + 03:25,2 |
|
92 | Stiklestad,Sindre | Steinkjer SK | NT | 28:57,0 + 03:28,0 |
|
93 | Røkke,Christoffer | Byåsen IL | ST | 28:58,6 + 03:29,6 |
|
94 | Gulbrandsen,Christian | NTG-G/ Gran IL / Team Hadeland | OP | 28:59,0 + 03:30,0 |
|
95 | Fagerli,Gøran | Bossmo og Ytteren IL | NO | 29:01,7 + 03:32,7 |
|
96 | Brembu,Tor Gunnar Furnes | IL Hållingen | NT | 29:01,9 + 03:32,9 |
|
97 | Liland,Preben | Helleland IL | AR | 29:03,0 + 03:34,0 |
|
98 | Kvisle,Ola | Asker SK / Team G-Sport Asker | AK | 29:03,7 + 03:34,7 |
|
99 | Torvik,Truls | MVS/ IL Varden | NT | 29:05,5 + 03:36,5 |
|
100 | Nysæter,Erlend | Fana IL | HO | 29:08,2 + 03:39,2 |
|
101 | Lundervold,Anders | NTG-G/ Asker SK | AK | 29:08,8 + 03:39,8 |
|
102 | Bekkevold,Vegar | Grane IL | NO | 29:09,3 + 03:40,3 |
|
103 | Messel,Lars | Bjørndal IF / Team Kollen | OS | 29:12,1 + 03:43,1 |
|
104 | Jansen,Ola Raaum | MVS/ Spillum IL | NT | 29:14,0 + 03:45,0 |
|
105 | Nissen-Sollie,Petter Thomassen | MVS/ Runar, IL | TV | 29:16,0 + 03:47,0 |
|
106 | Germundson,Ole-Marius | Heming, IL - Ski / Team Kollen | OS | 29:19,6 + 03:50,6 |
|
107 | Smebye,Jon Breivik | Lyn Ski / Team Kollen | OS | 29:21,5 + 03:52,5 |
|
108 | Åsheim,Jarle Nordtveit | Vindafjord IL | AR | 29:23,1 + 03:54,1 |
|
109 | Olsen,Andreas Sandnes | Innstrandens IL | NO | 29:25,4 + 03:56,4 |
|
110 | Halvorsen,Lars Gellein | Botne SK | TV | 29:29,8 + 04:00,8 |
|
111 | Kjerstad,Vebjørn | Ankenes SK | TR | 29:32,6 + 04:03,6 |
|
112 | Ulsrud,Steffen Grue | Åsen IL | AK | 29:37,4 + 04:08,4 |
|
113 | Osvold,Vegard | Strandbygda IL | HE | 29:50,1 + 04:21,1 |
|
114 | Rypdal,Simen | Ringkollen SK | BU | 29:55,1 + 04:26,1 |
|
115 | Lønhaug,Patrick | Vadsø SK | FI | 29:58,0 + 04:29,0 |
|
115 | Lilleberg,Severin | Byåsen IL | ST | 29:58,0 + 04:29,0 |
|
117 | Leistad,Audun | MVS/ Malvik IL | ST | 30:06,9 + 04:37,9 |
|
118 | Nordtorp,Eirik | Nittedal IL | AK | 30:08,4 + 04:39,4 |
|
119 | Fjeld,Erlend | MjøsSki | HE | 30:15,5 + 04:46,5 |
|
120 | Hjerpås,Håkon | MVS/ IL Varden | NT | 30:16,0 + 04:47,0 |
|
121 | Bråthen,Johan N | Magnor UL | HE | 30:17,5 + 04:48,5 |
|
122 | Eid,Ingebrigt | Leik, IL | ST | 30:19,0 + 04:50,0 |
|
123 | Øveraas,Henning | Tomrefjord IL | MR | 30:21,3 + 04:52,3 |
|
124 | Hulbak,Ole Sollien | NTG-G/ Hemsedal IL | BU | 30:33,8 + 05:04,8 |
|
125 | Solli,Tobias | Ørn, IF / Team Grenland Ski | TV | 30:35,2 + 05:06,2 |
|
126 | Riseth,Jonas | Spillum IL | NT | 30:59,9 + 05:30,9 |
|
127 | Valstadsve,Vegard Rønning | Skatval Skilag - ski | NT | 31:17,6 + 05:48,6 |
|
128 | Kristiansen,Simen | Nittedal IL | AK | 32:18,6 + 06:49,6 |
|
129 | Vangen,Martin | Fjellørnen IL | ST | 32:59,5 + 07:30,5 |
|
DNS | Vikhagen,Håkon | Steinkjer SK | NT | |
|
DNS | Tjernvoll,Andreas | MVS/ Hommelvik IL | ST | |
|
DNS | Habostad,Anders Falsen | Heming, IL - Ski / Team Kollen | OS | |
|
DNS | Eriksson,Kåre Johan Gåsø | IL Varden | NT | |
|
DNS | Husby,Petter Lunde | Malm IL | NT | |
|
DNS | Hojem,Martin | Kirkenes & Omegn SK | FI | |
|
DNS | Vikhagen,Håkon | Steinkjer SK | NT | |
|
