Nattløp 2009 (STARCUP)
Byåsen IL.
Henriksåsen
16.09.09
Resultatliste per klasse
D/H10-14 par | D50 | H60 | D17-20 | H15-16 | H50 |
D21 | H17-20 | H35 | H21 |
| Resultatliste D/H10-14 par | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Benum,Karoline Wollan | Byåsen IL | 26:49 |
|
| Eide,Ingeborg | Byåsen IL | 27:14 |
|
| Eide,Ragnhild | Byåsen IL | 51:53 |
|
| Gjersvoll,Jon Arve | SP KL Freidig | 29:23 |
|
| Hagen,Marte Hoff | Byåsen IL | 27:14 |
|
| Helga,Stenvik | Byåsen IL | 53:18 |
|
| Johnsen,Marte Lien | Byåsen IL | 1:09:28 |
|
| Jørum,Brage | Byåsen IL | 28:47 |
|
| Keiserås,Ola | Leik IL | 22:16 |
|
| Kolstad,Karen Oline | SP KL Freidig | 22:48 |
|
| Liabakk Eriksen,Emilie | Byåsen IL | 38:34 |
|
| Liabakk Eriksen,Ingrid | Byåsen IL | 38:34 |
|
| Liabakk-Selli,Emma | Byåsen IL | 1:02:35 |
|
| Lyng,Maren | Byåsen IL | 1:02:35 |
|
| Mølnvik,Gina | SP KL Freidig | 22:48 |
|
| Mårdalen,Rein | SP KL Freidig | 23:07 |
|
| Nødland,Jan Edvard | Byåsen IL | 52:43 |
|
| Olafsen,Oskar | SP KL Freidig | 23:07 |
|
| Overvik,Mari | SP KL Freidig | 30:44 |
|
| Rønning,Ida | SP KL Freidig | 30:44 |
|
| Solberg,Anna | OL Trollelg | 33:13 |
|
| Storrønning,Sunniva | Byåsen IL | 26:49 |
|
| Svegård Bye,Ane | Byåsen IL | 51:53 |
|
DNF | Sæterhaug,Rebecca | OL Trollelg | |
|
| Sæther,Frida | SP KL Freidig | 33:13 |
|
| Sølberg,Andreas | Leik IL | 22:16 |
|
| Viken,Andrine | Byåsen IL | 1:09:28 |
|
| Wiggen,Øyvind | Byåsen IL | 28:47 |
|
DNF | Øyen,Ida | OL Trollelg | |
|
| Åsmund,Stenvik | Byåsen IL | 53:18 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
DNF | Røsand,Turid | OK Nidarøst | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
DSQ | Forbord,Roar | Malvik IL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Tiltnes,Ida | IL Tyrving | 52:25 + 00:00 |
|
2 | Skoglund,Marit Rønning | Byåsen IL | 1:08:51 + 16:26 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Rønning,Martin | SP KL Freidig | 40:22 + 00:00 |
|
2 | Johannessen,Sindre | Malvik IL | 41:35 + 01:13 |
|
3 | Sigurd,Stenvik | Byåsen IL | 56:48 + 16:26 |
|
4 | Keiserås,Geir Inge | Leik IL | 1:01:16 + 20:54 |
|
DNS | Bellingmo,Ola | Gaula | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Maroni,Kjell | Byåsen IL | 1:06:55 + 00:00 |
|
2 | Nørstebø,Inge | OL Trollelg | 1:07:44 + 00:49 |
|
3 | Gammelsæter,Håkon | SP KL Freidig | 1:10:57 + 04:02 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lüscher,Sara | Wing OK | 49:39 + 00:00 |
|
2 | Palmer,Helen Suzanne | Wing OK | 57:43 + 08:04 |
|
3 | Aarnes,Sofie | NTNUI | 1:04:28 + 14:49 |
|
4 | Eide,Gøril | Byåsen IL | 1:06:48 + 17:09 |
|
5 | Isachsen,Marit | Asker SK | 1:23:35 + 33:56 |
|
DSQ | Hill,Tess | NTNUI | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Owren,Lars Berge | SP KL Freidig | 47:27 + 00:00 |
|
DSQ | Johannessen,Eirik Holth | NTNUI | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Mårdalen,Jostein | SP KL Freidig | 48:29 + 00:00 |
|
2 | Tinmannsvik,Dag Ove | OL Trollelg | 48:57 + 00:28 |
|
3 | Haugskott,Frode | OL Trollelg | 52:03 + 03:34 |
|
4 | Løvås,Bjørn P. | OK Nidarøst | 54:22 + 05:53 |
|
5 | Arnesen,Haakon | Byåsen IL | 54:53 + 06:24 |
|
6 | Røstum,Jon | Gaula | 58:42 + 10:13 |
|
7 | Amundsen,Kurt | Wing OK | 1:05:08 + 16:39 |
|
8 | Paulsen,Geir | OL Trollelg | 1:09:23 + 20:54 |
|
9 | Storrønning,Harald | Byåsen IL | 1:11:04 + 22:35 |
|
10 | Bye,Erling | Byåsen IL | 1:17:35 + 29:06 |
|
11 | Jørum,Eirik | Byåsen IL | 1:24:23 + 35:54 |
|
DNS | Ledal,Jan Erik | OL Trollelg | |
|
DNS | Malmring,Olle | SP KL Freidig | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Ekeberg,Bjørn | IL Tyrving | 51:21 + 00:00 |
|
2 | Strandberg,Rune | NTNUI | 52:38 + 01:17 |
|
3 | Nørbech,Jostein KingOfTheNight | NTNUI | 56:13 + 04:52 |
|
4 | Årstad,Thomas Natvig | NTNUI | 59:03 + 07:42 |
|
5 | Deelstra,Olav Johannes | NTNUI | 59:55 + 08:34 |
|
6 | Bjørnaas,Johan Asphjell | Frol IL | 1:00:06 + 08:45 |
|
7 | Hoset,Martin | NTNUI | 1:00:55 + 09:34 |
|
8 | Breitschädel,Felix | NTNUI | 1:01:03 + 09:42 |
|
8 | Olsen,Trygve | Løten OL | 1:01:03 + 09:42 |
|
10 | Rekaa,Knut Sveinung | NTNUI | 1:03:21 + 12:00 |
|
11 | Mathisen,Bjørn Tore | NTNUI | 1:03:44 + 12:23 |
|
12 | Jonsson,Erik | NTNUI | 1:06:29 + 15:08 |
|
13 | Jakobsen,Espen | IFK Gøteborg | 1:09:01 + 17:40 |
|
14 | Nørbech,Torgeir Pace | IL Tyrving | 1:11:39 + 20:18 |
|
15 | Bakke,Morten Urdal | Kongsberg OL | 1:11:53 + 20:32 |
|
16 | Nordbrøden,Hallvard | Halden SK | 1:12:00 + 20:39 |
|
17 | Gjelsten,Ståle | NTNUI | 1:14:27 + 23:06 |
|
18 | Bjøringsøy,Simen | NTNUI | 1:15:01 + 23:40 |
|
19 | Andersen,Tor Andreas | NTNUI | 1:17:35 + 26:14 |
|
20 | Wirehn,Per | Byåsen IL | 1:20:11 + 28:50 |
|
21 | Owren,Bjørn | NTNUI | 1:25:07 + 33:46 |
|
22 | Røe,Jon Anders | Verdal OK | 1:26:06 + 34:45 |
|
23 | Aasgård,Frank | NTNUI | 1:27:19 + 35:58 |
|
24 | Hansen,Snorre | Byåsen IL | 1:28:16 + 36:55 |
|
25 | Brunton,Alastair | Wing OK | 1:30:48 + 39:27 |
|
26 | Sætersmoen,Anders | NTNUI | 1:48:25 + 57:04 |
|
DSQ | Nonstad,Bård | OL Trollelg | |
|
DSQ | Vassenden,Håvard | Frol IL | |
|
DSQ | Oswald,Matthias | NTNUI | |
|
DSQ | Bjørgum,Asbjørn | NTNUI | |
|
DSQ | Nielsen,Halvor Eid | NTNUI | |
|
DNS | Tyldum,Hallvard | NTNUI | |
|
DNS | Hafstad,Lars Martin | Byåsen IL | |
|
DNS | Hynne,Anders | NTNUI | |
17.09.09 22:44:05 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as